產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電化學、水質(zhì)分析儀器 > 電導率儀 > DDSJ-318T上海雷磁實驗室電導率儀
簡要描述:上海雷磁實驗室電導率儀DDSJ-318T●智能操作系統(tǒng),具有方法管理、電極管理、數(shù)據(jù)管理和用戶管理等功能,滿足實驗室基本測量。
詳細介紹
品牌 | 雷磁 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±0.5% FSFS | 溫度測量范圍 | (-10.0-135.0)℃ /(14.0-275.0)℉℃ |
鹽度測量范圍 | (0.00-8.00)%ppt | 電阻率測量范圍 | 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cmMΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0.000 mg/L-1000g/Lg/l | 電導率測量范圍 | 0.000μS/cm-2000mS/cmmS/cm |
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海雷磁實驗室電導率儀
上海雷磁實驗室電導率儀DDSJ-318T:
產(chǎn)品咨詢