產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電化學、水質分析儀器 > 酸度計 > SX610上海三信筆式pH計
相關文章
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 使用校準液 | pH 7.00 校準緩沖溶液 |
---|---|---|---|
準確度 | ±0.1 pH | 分辨率 | 0.1 pH |
測量范圍 | 0 ~ 14.0 pH | 測定精度 | 0.1 |
參數種類 | 單參數 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 筆式 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
上海三信筆式pH計SX610
產品描述:
配置常規(guī)型 pH 電極,電極可更換。
僅需一個按鍵,簡單便捷。
最小最薄的外形:148×29×14mm,電極直徑 10mm。
智能型芯片設計,先進的測量技術,具有 1 點自動校準、0~60℃自動溫度補償(無溫度顯示、功能設置、自動關機、電極失效提醒和低電壓顯示等智能化功能。
符合 IP57 的密封等級要求 , 適合野外和現場使用。
配置專用口袋手提盒,內含校準溶液和浸泡液等配件,攜帶和使用更加方便。
上海三信筆式pH計SX610技術參數:
測量范圍 | 0 ~ 14.0 pH | 自動校準 | 1 點校準(pH7.00) |
分辨率 | 0.1 pH | 電源 | CR2032 鋰電池 ×2,可連續(xù)使用 100 小時以上 |
精確度 | ±0.1 pH | 尺寸和重量 | 148×29×14mm / 43g |
溫度補償范圍 | 0 ~ 60℃(自動) | 防水等級 | 防水等級:IP57 |
裝箱配套:
SX610 筆式 pH 計 | 1 |
pH 7.00 校準緩沖溶液 | 1 |
3M KCL 電極浸泡液 | 1 |
CR2032 紐扣電池 | 2 |
手提盒 | 1 |
產品咨詢